|
|||||||||||||||||
Powered by JASEEN
|
|
|
|
|
| |
FIRE VALVES
|
||
4 | Wet Alarm Valve | |
4 | Dry Alarm Valve | |
4 | Deluge Valve | |
4 | Check Valve | |
4 | OS&Y Gate Valve | |
4 | Butterfly Valve | |
4 | Non Rising Gate Valve | |
4 | Post Indicator Valve | |
4 | Pressure Relief Valve | |
4 | Pressure Reducing Valve | |
4 | Fire Hydrants | |
4 | Test and Drain Valve | |
4 | Fire Department Connection Valve | |
4 | Flowmeter | |
4 | Flow Switch | |
4 | Supervision Valve Switch | |
g | Wet Alarm Valve | |
Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler hattı başında kullanılırlar. Yivli ve Flanşlı bağlantılı modelleri mevcuttur. Bir adet Çek Vana, Trim Seti, Motorgong ve Geciktirme Hücresi ile tam bir set halindedir.2 1/2", 4", 6" ve 8" çapındadır. | ||
g | Dry Alarm Valve | |
Donma tehlikesi olan mahallerde kullanılırlar. Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler hattı başında kullanılırlar. Bir adet Çek Vana, Trim Seti, Motorgong, Hızlandırıcı, Hızlandırıcı Trim Seti, Hava Bakım Cihazı ve Geciktirme Hücresi ile tam bir set halindedir. 2", 4" ve 6" çapındadır. | ||
g | Deluge Valve | |
Donma tehlikesi olan mahallerde ve açık sprinkler sisemlerinda kullanılırlar. Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler hattı başında kullanılırlar. Bir adet Çek Vana, Trim Seti, Motorgong ile tam bir set halindedir. Trimming seti olarak; Islak pilot trim, Kuru pilot Trim, Elektrikli pilot trim ve Preaction pilot trimleri seçilebilir. 2", 2 1/2", 4" ve 6" çapındadır. | ||
g | Çheck Valve | |
1/2" - 2" arası dişli ve 175 PSI - 200 PSI basınç aralıklarında; 4" - 8" arası ANSI 125 ve PN 10 Flanşlı olarak, 2 1/2" - 12" arası swing tip ve 2" - 12 " arası wafer tipte çeşitleri mevcuttur. | ||
g | OS&Y Gate Valve | |
2 1/2" - 12" arası ANSI 125, PN 10 ve PN 16 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Süpervizyon anahtarı montajı yapılabilir. | ||
g | Butterfly Valve | |
2" - 12" arası ANSI 125 ve PN 10 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Ayrıca özel projeler için yivli tipleri ile süpervizyon anahtarlı tipleri mevcuttur. | ||
g | Non Rising Gate Valve | |
4" - 12" arası ANSI 125, PN 10 ve PN 16 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. | ||
g | Post Indicator Valve | |
Yer altındaki vanaları açma - kapama işlemleri için tasarlanmışlardır. Uzunluklarına göre tipleri değişmektedir. | ||
g | Pressure Relief Valve | |
Pompa çıkışına monte edilerek, ani basınç yükselmesinde fazla basıncı tahliye ederek, yangın hatlarındaki güvenceyi sağlar. 3" - 8" arası ANSI 150 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Ayrıca Angle ve Globe olarak iki tiptedir. | ||
g | Pressure Reducing Valve | |
Yüksek katlı binalarda tek pompalı sistemlerde kullanılırla. Alt kat zonuna yerleştirerek, httaki basıncı düşürürler. 3" - 8" arası ANSI 150 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Ayrıca Angle ve Globe olarak iki tiptedir. | ||
g | Fire Hydrants | |
İtfaiye teşkilatının binaya dışarıdan müdahale etmesi için dahili yangın basınçlandırma sisteminden yararlanabilmesi amacı ile tasarlanmışlardır. 2 ve 3 yollu olarak gövdeleri 4" - 6" arası, çıkış ağızları 2 1/2" olarak imal edilirler. | ||
g | Test and Drain Valve | |
Sprinkler sistemlerinin kat dağılım başlangıcına monte edilerek, pompa ve akış anahtarılarının çalışmasını test etmek ile istendiğinde hattaki suyu tahliye etme amacı ile kullanılırlar. Üzerlerinde su akışını gözlemlemek için bir adet gözrtlrme camı mevcuttur. NPT dişli olarak, 3/4" - 2" arası çaplarda imal edilirler | ||
g | Fire Department Connection valve | |
İtfaiye tarafından bina içerisindeki yangın tesisat hatlarına su vermek amacı ile kullanılırlar. Siamese ikizi olarak da adlandırılırlar. Gövdesi prinç, iki adet 2 1/2" girişi ve 1 det 4" çıkışı vardır. | ||
g | Flowmeter | |
Pompa çıkış debisini önçmek amacı ile, yangın pompa istasyonu test hattı üzerine monte edilirler. Yivli ve Flanşlı tipleri mevcuttur. Çapları debiye göre 4"- 10" arasında değişmektedir. Ölçülebilen debi 250 GPM - 3500 GPM arasındadır. | ||
g | Flow Switch | |
Sprinkler sistemlerinin kat dağılım başlangıcına monte edilerek, hangi katta sprinkler açtığını kontakları yardımı ile yangın alarm paneline bildirirler. Boru üzeri delinerek kelepçe yardımı ile monte edilirler. 1" - 8" arası çaplarda imal edilirler | ||
g | Supervision Valve Switch | |
Yükselen Milli Vana üzerine monte edilerek vananın kapalı - açık konumlarının yangın alarm paneli tarafından gözlemlenmesi amacı ile kullanılırlar. |
ODES
ORTADOĞU
ELEKTRİK ELEKTRONİK ve YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Yukarı Dudullu Mah. Çetin Cad. Nurettin Duman Sok. No:3 Kat:2 / D:5 Kat:3 / D: 7-8 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 90 216 526 49 13 PBX(5 Hat) ...... Fax: 90 216 526 52 50 ...... e-mail: odes@odes.com.tr