|
||||||||||||||||||
Powered by JASEEN
|
|
|
|
|
| |
SPRINKLER SYSTEMS |
|||
4 | Standart | ||
4 | Fast response | ||
4 | Aquarius | ||
4 | ESFR (Early Suppression Fast response) | ||
4 | ELO (Extra Large Orifice) | ||
4 | Large Drop | ||
4 | Suspending Type | ||
4 | High temperature | ||
4 | Dry Sprinkler | ||
4 | Open Nozzle | ||
4 | Sprinkler Rozette | ||
4 | Sprinkler Installation Keys | ||
g | Standart | ||
Algılama elemanı 5 mm bulb'dır. Yukarı Bakan (upright), Aşağı Bakan (pendent) ve Yatay Duvar Tipi (horizantal sidewall) olarak üçe ayrılırlar. 1/2" ve 3/4" çapında; Prinç, kromajlı ve beyaz renklerde imal edilirler. Sıcaklık değerleri 57, 68, 79, 93, 141 ve 182 dir. | |||
g | Fast responce | ||
Algılama elemanı 3 mm bulb'dır. Yukarı Bakan (upright), Aşağı Bakan (pendent) ve Yatay Duvar Tipi (horizantal sidewall) olarak üçe ayrılırlar. 1/2" ve 3/4" çapında; Prinç, kromajlı ve beyaz renklerde imal edilirler. Sıcaklık değerleri 57, 68, 79 ve 93 tür. | |||
4 | Large Drop | ||
4 | Dekoratif ve gömme tiptir. Aşağı Bakan (pendent) ve Yatay Duvar Tipi (horizantal sidewall) olarak ikiye ayrılırlar. 1/2" çapında; Komajlı olarak imal edilirler. Sıcaklık değeri 71 dir. | ||
g | ESFR | ||
Yüksek mahallerde hızlı teki vermesi ve yüksek debili çalışması amacı ile tasarlanmışlardır. Aşağı Bakan (pendent) olarak; 3/4" ve 1" çapında; Prinç olarak imal edilirler. Sıcaklık değerleri 74 ve 100 dür. | |||
g | ELO (Extra Large Orifis) | ||
Algılama elemanı 3 mm bulb'dır. Yukarı Bakan olarak; 3/4" çapında; Prinç, kromajlı ve beyaz renklerde imal edilirler. Sıcaklık değerleri 57, 68, 79, 93, 141 ve 182 dir. | |||
g | Large Drop | ||
Algılama elemanı 5 mm bulb'dır. Yukarı Bakan olarak; 3/4" çapında; Prinç olarak imal edilirler. Sıcaklık değerleri 68, 93 ve 141dir. | |||
g | Suspending Type | ||
Dekoratif ve gömme tiptir. Aşağı Bakan (pendent); 1/2" çapında; Komajlı ve Beyaz renklerde imal edilirler. Kapak kısmı 57 derecede düşer. Sıcaklık değeri 68. 79 ve 93 tür. | |||
g | High Temperature | ||
Sıcaklığı çok yüksek olan mekanlarda kullanılırlar. Yukarı Bakan (upright) ve Aşağı Bakan (pendent) olarak ikiye ayrılırlar. 1/2" çapında; Prinç, ve kromajlı olarak imal edilirler. Sıcaklık değerleri 57, 68, 79, 121, 163, 204 ve 260 tır. | |||
g | Dry Sprinkler | ||
Sıcaklığı çok düşük olan mekanlarda, suyun donma riskine karşı kullanılırlar. Algılama elemanı 5 mm bulb'dır. Yukarı Bakan (upright) ve Aşağı Bakan (pendent) olarak ikiye ayrılırlar. 1" çapında; Prinç, kromajlı ve beyaz renklerde imal edilirler. Sıcaklık değerleri 57, 68, 79, 93, 141 ve 182 dir. Boylarının uzunluğuna göre sipariş edilirler. Standart boylar 2 1/2" ile 20" ve üzerinde imal edilirler. | |||
g | Open Nozzle | ||
Sıcaklığı çok düşük olan mekanlarda, suyun donma riskine karşı kullanılırlar. Algılama elemanı yoktur, yani sprinklerin ağzı açıktır. Yukarı Bakan (upright) tipte; 1/2" ve 1" çapında; Prinç, kromajlı ve beyaz renklerde imal edilirler. Atış açıları 65, 80, 95, 110, 125, 140, 160 ve 180 dir. | |||
g | Sprinkler Rozette | ||
Asma tavan veya alçı duvar olan yerlerde, sprinklerin montaj aralığının kestirilemediği ve dekoratif açıdan görüntüsünün iyi olmasının istendiği mekanlarda kullanılırlar. Aşağı Bakan (pendent) ve Yatay Duvar Tipi (horizantal sidewall) sprinklerler ile kullanılırlar. 1/2" ve 3/4" çapında; Kromajlı ve beyaz renklerde imal edilirler. | |||
g | Sprinkler Installatıon Type | ||
Sprinkler' lerin montajı için kullanılırlar. Her tip sprinklerin montaj anahtarı farklıdır. |
ODES
ORTADOĞU
ELEKTRİK ELEKTRONİK ve YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Yukarı Dudullu Mah. Çetin Cad. Nurettin Duman Sok. No:3 Kat:2 / D:5 Kat:3 / D: 7-8 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 90 216 526 49 13 PBX(5 Hat) ...... Fax: 90 216 526 52 50 ...... e-mail: odes@odes.com.tr